Название | Стоимость |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Консультация (без выдачи консультационного заключения) | Бесплатно |
Консультация (с выдачей заключения) | 25 руб. |
Лечение аппаратом Вектор (1 зуб) | 10 руб. |
Анестезия инфильтрационная | 5 руб. |
Анестезия проводниковая | 10 руб. |
Лечение кариеса минимального | 100 руб. |
Лечение кариеса до 1/3 | 120 руб. |
Лечение кариеса до 1/2 | 150 руб. |
Лечение кариеса более 1/2 | 200 руб. |
Пломба под коронку | 50 руб. |
Пломбирование 1-го канала (без учета пломбы) | 220 руб. |
Перепломбирование 1-го канала (без учета пломбы) | 250 руб. |
Восстановление зуба стекловолоконного штифта (без пломбы) | 150 руб. |
Шинирование стекловолоконной лентой (1 зуб) | 100 руб. |
Капа при бруксизме | 250 руб. |
Применение системы Коффердам при лечении | 10 руб. |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Покрытие фторлаком (1 зуб) | 2 руб. |
Проф.гигиена УЗ (1 зуб) | 2 руб. |
Проф.гигиена Air Flow (1 зуб) | 3 руб. |
Проф.гигиена комплекс УЗ+фтор+паста (1 зуб) | 6 руб. |
Эстетическая реставрация (винир) | 250 руб. |
Восстановление зуба с помощью адгезивного протеза | 300 руб. |
Внутриканальное отбеливание (1 зуб) | 100 руб. |
Отбеливание офисное (20 зубов) | 300 руб. |
Капа для отбеливания (1 шт.) | 100 руб. |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Консультация (без выдачи консультационного заключения) | Бесплатно |
Консультация (с выдачей заключения) | 25 руб. |
Вкладка культевая | 100 руб. |
Вкладка из диоксида циркония | 240 руб. |
Коронка пластмассовая (временная) | 100 руб. |
Коронка пластмассовая (временная зуботехническая) | 200 руб. |
Коронка пластмассовая (временная) на имплантанте | 400 руб. |
Коронка металлокерамическая | 400 руб. |
Коронка металлокерамическая на фрезерованном каркасе | 450 руб. |
Коронка металлокерамическая на имплантатах Mis | 900 руб. |
Коронка безметалловая из диоксида циркония | 800 руб. |
Коронка безметалловая e.max | 900 руб. |
Коронка безметалловая из диксида циркония на имплантате | 1200 руб. |
Извлечение вкладки | 100 руб. |
Снятие коронки | 50 руб. |
Wax up (1 зуб.) | 55 руб. |
Полный съемный пластиночный протез | 400 руб. |
Частичный съемный пластиночный протез | 350 руб. |
Съемный протез из нейлона | 800 руб. |
Съемный протез из ацетала | 850 руб. |
Микропротез "бабочка" методов литьевого пресования | 300 руб. |
Бюгель металлический с кламмерами | 1500 руб. |
Бюгель металлический на аттачменах | 1700 руб. |
Имплантация All-on-4 (ортопедический этап) временное протезирование | 2500 руб. |
Имплантация All-on-4 (ортопедический этап) постоянное протезирование металлоакриловыми коронками | 4000 руб. |
Имплантация All-on-4 (ортопедический этап) постоянное протезирование металлокерамическими коронками | 5700 руб. |
Имплантация All-on-6 (ортопедический этап) временное протезирование | 2850 руб. |
Имплантация All-on-6 (ортопедический этап) постоянное протезирование металлоакриловыми коронками | 4350 руб. |
Имплантация All-on-6 (ортопедический этап) постоянное протезирование металлокерамическими коронками | 6350 руб. |
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
Консультация | 20 руб. |
Консультация (с выдачей заключения) | 30 руб. |
Металлические брекеты (1 челюсть) | 2000 руб. |
Керамические брекеты (1 челюсть) | 2500 руб. |
Металлические брекеты Damon Q (1 челюсть) | 2500 руб. |
Коррекция лигатурных брекетов (1 челюсть) | 100-150 руб. |
Коррекция самолигирующихся брекетов (1 челюсть) | 200 руб. |
Установка небной кнопки | 50 руб. |
Окклюзионная накладка (на 1 зуб) | 50 руб. |
Ортодонтическая сепарация (1 зуб) | 30 руб. |
Снятие брекет-системы (+полировка/чистка) с 1-й челюсти | 300 руб. |
Фиксация брекета | 50 руб. |
Фиксация брекета с его заменой | 100 руб. |
LM-активатор (обследование, установка) | 50 руб. |
Миобрейс (обследование, установка) | 50 руб. |
Установка аппарата Forsus/Гербста | 1500 руб. |
Коррекция LM-активатор/Миобрейс (1 раз в 2 месяца) | 30 руб. |
Ортодонтическое кольцо с распоркой после удаления молочного зуба | 250 руб. |
Установка распорки ортодонтической (оттиски, модели, анализ снимков и моделей) | 250 руб. |
Установка лингвальной дуги (оттиски, модели, анализ снимков и моделей) | 350 руб. |
Каппа ретенционная | 250 руб. |
Пластинка ретенционная | 250 руб. |
Пластинка | 350 руб. |
Twin-Block | 600 руб. |
Коррекция съёмного аппарата | 60 руб. |
Ретейнер несъемный (1 челюсть) | 300 руб. |
Аппарат Marco Rosa (Haas) (небный расширитель) | 650 руб. |
Упор Nanse (нёбный бюгель) | 400 руб. |
Пружина Саббаха | 1500 руб. |
Диагностика, снятие слепков и 3D-моделирование плана лечения и конечного результата (за обе челюсти) | 1000 руб. |
1 элайнер (капа) | 230 руб. |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Прицельный снимок (визиография) | 5 руб. |
Благодаря выигрышному месторасположению в центральной части Минска платные услуги стоматологии "ЮО Дентал" пользуются широкой востребованностью, а конкурентные цены на стоматологические услуги позволяют лечению быть доступным широкой аудитории. В клинику записываются на пломбирование, шинирование, протезирование зубов и многочисленные другие услуги.
Как воспользоваться услугами стоматологии с максимальной выгодой?
Снизить стоимость лечения существенно помогают периодически акции. Пациенты стоматологической клиники, например, уже оценили преимущества акций, которые позволили снизить затраты на следующие услуги:
-
протезирование металлокерамическими коронами,
-
профгигиену,
-
пломбировку каналов,
-
установку брекет-систем.